| 120本 | ¥10,500 |
|---|---|
| 100本 | ¥7,500 |
| 60本 | ¥6,500 |
| 40本 | ¥5,000 |
| 下まつげ30本 | ¥4,500 |
| 上まつげ1本 | ¥150 |
| 下まつげ1本 | ¥150 |
※120本以上追加の場合10本につきプラス¥1,500
※1ヶ月以内の再来店の方
| 100本 | ¥8,500 |
|---|---|
| 60本 | ¥6,000 |
| 40本 | ¥4,500 |
| 下まつげ1本 | ¥200 |
| 上まつげ1本 | ¥150 |
| 下まつげ1本 | ¥200 |
※1ヶ月以降に再来店の方
| 100本 | ¥10,000 |
|---|---|
| 60本 | ¥7,000 |
| 40本 | ¥5,500 |
| 上まつげ1本 | ¥150 |
| 下まつげ1本 | ¥200 |
| CANDYmoreウェディング | ¥50,000 |
|---|---|
| パーフェクトウィング (付け放題、多い方でMAX200本位) | ¥34,500 |
| パーフェクトウィング (150本まで) | ¥22,500 |
| セレブ100(100本まで) | ¥15,000 |
| ゴージャス60(60本まで) | ¥9,000 |
| ナチュラル40(40本まで) | ¥6,000 |
| 上まつげ | ¥300 |
| 下まつげ | ¥300 |
まつ毛40本未満、下まつ毛20本未満で単品の場合
通常リピーター¥2000
VIP¥1500
の基本料金+本数料金となります。
通常料金、リピーター料金、VIP料金共に
| 1本 | ¥300 |
|---|
| 1本 | ¥150 |
|---|
| 全体の3分の1 | ¥1,000 |
|---|---|
| 全体の2分の1 | ¥1,500 |
| フル | ¥2,000 |
| 薄め | ¥1,500 |
|---|---|
| 普通 | ¥2,000 |
| 濃いめ | ¥2,500 |
| リムーブ | ¥1,500 |
|---|
※他店エクステのリムーブの場合1500円〜5000円です。状態、所要時間によって異なります。
※東京五反田店以外の店舗
| 全体の3分の1 | ¥1,000 |
|---|---|
| 全体の2分の1 | ¥1,500 |
| フル | ¥2,000 |
| ラ・ヴァンクール | ¥4,500 |
|---|
![]()






















